Ofenschmiede Schwarzwald | Verkleidung: | handgefertigte Majolika |
| Frontblende: | hitzebeständiges, grau lackiertes Stahlblech |
| Korpus: | hochwertig verschweißtes Stahlblech |
| Umlenkplatte und Feuerraum: | Gusseisen |
| Feuertopf: | Gusseisen |
| Feuerraumtür: | Gusseisen und bis zu 750 ° C temperaturbeständiges Keramikglas |
| Türgriff: | nickellegierter Stahl |
| Funktionsregulierung: | Fenbedienung mit LCD-Anzeige und digitaler Schalttafel am Ofen |
| Zeitschaltuhr: | serienmäßig mit Tages-, Wochen- und Wochenendenprogramm (in zwei Zeitzyklen/Tag einstelbar) |
| Leistungsregelung: | fünfstufig mit einstellbarer Raumtemperaturbegrenzung |
| Aschekasten: | herausnehmbar |
| Brennstoff: | DIN-geprüfte Holzpellets |
| Wärmeverteilung: | durch integriertes Multifuoco System®; 2 separate Ventilatoren zur flexiblen Regelung 4 wählbare Leistungsstufen integrierter Thermostat in der Fernbedienung und am Ofen Warmluftaustritt unten mit verstellbar Umlenkung in der Frontblende Mehrraumverteilung über zwei Abzweigung hinten am Gerät möglich (durch Multifuoco System® Zubehör = nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Außenmaße: | B 67,5 cm x T 55 cm x H 116 cm |
| Durchmesser Abgasstutzen: | ø 80 mm (D außen) |
| Vorratsbehälterfassungsvermögen: | 54 Liter - ca. 35 kg |
| Multifuoco System®: | max. Volumenstrom bei normaler Öffnung 2x220 m3/h, max. Volumenstrom mit Luftgitter 2x180 m³/h |
| Wirkungsgrad: | › 90 % |
| Nennwärmeleistung: | 11 KW |
| Brennstoftverbrauch: | min. 0,9 kg/h bis max. 2,5 kg/h |
| Netzspannung: | 230V-50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme: | Kurzfristig 350 W beim Zünden |
| Elektrische Leistungsaufnahme: | max. 170 W bei Leistung 4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme: | min. 130 W bei Leistung 1 |
| Gewicht: | 193 kg |
| Alle Verbrauchsdaten wurden bei Laborprüfung und mit DIN-gepr.Holzpellets (5KWh/Kg) ermittelt |

